Nápojový lístek
| Whiskey: | 0,04 l | Nealkoholické nápoje lahvička 0,25li: | 0,2 l |
| JackDanielś | 55,- | Cappy pomeranč | 30,- |
| SevenCrown | 50,- | multivitamín |
30,- |
| Jameson | 50,- | jahoda | 30,- |
| Tullamore | 50,- | černý rybíz |
30,- |
| JimBean | 50,- | Bonaqua - neperlivá - jemn.perl. |
20,- |
| Ballantineś | 50,- | nestea citron | 25,- |
| Johnie Walker | 50,- | ||
| Nealkohol.nápoje AUTOMAT |
0,2 l | ||
| JUICE pomeranč | 20,- | ||
| Berentzen: | 0,04 l | jablko | 20,- |
| SaurerApel | 25,- | ananas+kokos | 20,- |
| WildKirsch | 25,- | Orangína | 20,- |
| Puschkin Time Warp | 35,- | Tonic | 20,- |
| Polar Passio | 35,- | Coca-cola | 20,- |
| Polar Jahoda | 35,- | ||
| Likéry: | 0,04 l | Rum: | 0,04 l |
| Becherovka | 30,- | Tuzemák | 25,- |
| Jagermaister | 40,- | Capitan Morgan | 50,- |
| Carolains | 48,- | Točené pivo: | 0,5 l |
| Fernetst.+citrus | 25,- | Krušovice 11° | 20,- |
| Malibu | 40,- | ||
| Licor"43" 0,02 | 35,- | Plzeň 0,3li |
30,- |
| Amareto | 25,- | Heineken | 40,- |
| Frisco | 35,- | ||
| Martiny: | 0,1 l | Nealko. pivo dle nabídky | |
| Bianco | 45,- | ||
| Rosso | 45,- | Energy drink: | |
| Dry | 45,- | RED-BULL | 60,- |
| Rose | 45,- | Ostatní dle nab. | 40,- |
| Campary | 125,- | ||
| Káva: | |||
| Vína dle nabídky: | 0,1 l | Presso | 30,- |
| Bílé | 15,- | Picolo | 35,- |
| Červené | 15,- | Café (plechovka) | 35,- |
| Lambrusco 0,7 | 150,- | ||
| Slivovice: | 0,04 l | ||
| Sekt: | 0,75 l | Stříbrná | 45,- |
| BohemiaDemi | 200,- | Zlatá | 45,- |
| BohemiaBrut | 200,- | ||
| Minisekt | 100,- | Tequila: | 0,04 l |
| Stříbrná | 40,- | ||
| Metaxa *** | 40,- | Zlatá | 40,- |
| Metaxa ***** |
50,- | ||
| Metaxa ******* | 60,- | Vodka: | 0,04 l |
| Amundsen | 30,- | ||
| Sambuca Molinari: | 0,02 l | ||
| Extra | 20,- | Koskenkorva Peach | 30,- |
| Caffé | 20,- | ||
| Ďábel.krues. | 20,- | Výběr koktejlů | 60,- |
| Griotka | 25,- | na koktejlovém baru | |
| Pepermint | 25,- | ||










